松本・安曇野サイクルロゲイニング2022 競技結果
22日(土) 23日(日) 22・23日
順位 氏名 得点 順位 氏名 得点 順位 氏名 合計 22日 23日
1 大内 直樹 3610 1 齋藤 記一 4073 1 齋藤 記一 7538 3465 4073
2 齋藤 記一 3465 2 勝田 治 4073 2 勝田 治 7538 3465 4073
3 勝田 治 3465 3 鶴田 潤 3251 3 遠藤 守 5875 3053 2822
4 二木 正之 3200 4 狩野 真里 2892 4 二木 正之 5601 3200 2401
4 松沢 昌志 3200 5 遠藤 守 2822 5 佐藤 正基 5578 2876 2702
6 遠藤 守 3053 6 佐藤 正基 2702 6 澤野 健司 5283 2882 2401
7 三浦 賢治 3018 6 村上 慶悟 2702 7 石井 基朗 3855 2910 945
7 三浦 好子 3018 8 松田 大樹 2536 8 和田 周士 3834 1393 2441
9 石井 基朗 2910 9 和田 周士 2441 9 清宮 洋幸 3774 2910 864
9 清宮 洋幸 2910 10 澤野 健司 2401 9 奥森 正浩 3774 2910 864
9 奥森 正浩 2910 10 二木 正之 2401 11 泉原 幸造 3462 2226 1236
12 澤野 健司 2882 12 金子 孝明 2299 11 内山 竜巳 3462 2226 1236
13 佐藤 正基 2876 13 簑輪 宏一 2198 13 久保田 宏 3338 1651 1687
14 平林 雅視 2743 14 勝山 拓海 2145 13 久保田 枝美子 3338 1651 1687
15 三村 輝夫 2652 14 博田 美香子 2145 15 大内 輝夫 3203 1841 1362
16 佐藤 恵介 2629 16 舘 祥平 2108 15 大内 恵子 3203 1841 1362
17 中村 良大 2498 17 成沢 雅秀 2004 17 和田 操 1501 443 1058
18 山本 神威 2375 17 宮沢 智大 2004
19 宮坂 崇宏 2359 17 鳥原 健太 2004
19 東山 拓也 2359 20 黒岩 岳大 1877
21 長浜 清孝 2349 20 黒岩 大陽 1877
22 山下 和宏 2315 22 池原 宏治 1871
22 山下 由紀 2315 23 矢野 優子 1868
24 須澤 隆弘 2256 24 吉原 利一 1841
25 中田 聖也 2236 25 西村 朱加 1708
26 泉原 幸造 2226 25 寺島 千加 1708
26 内山 竜巳 2226 27 藤咲 典治 1703
28 福田 勝之 2215 27 大釜 俊洋 1703
28 福田 順子 2215 29 久保田 宏 1687
30 塩原 一正 2051 29 久保田 枝美子 1687
30 塩原 美香 2051 31 安坂 毅 1581
32 赤羽 勇輝 2005 31 西澤 浩子 1581
32 赤羽 美香 2005 31 宮澤 寛徳 1581
34 安河内 聰 1891 31 宮澤 真由美 1581
35 樋口 将志 1875 35 吉田 晴美 1565
35 柳本 雄斗 1875 36 樹下 章生 1374
37 高橋 恵美 1867 37 大内 輝夫 1362
37 染野 はるか 1867 37 大内 恵子 1362
39 大内 輝夫 1841 39 関本 智子 1299
39 大内 恵子 1841 39 関本 建二 1299
41 小林 健一郎 1761 41 井上 光一 1262
41 川上 啓司 1761 42 泉原 幸造 1236
43 礒 暢秋 1739 42 内山 竜巳 1236
44 浪岡 睦 1710 44 宇田 真由美 1176
44 太田 浩美 1710 45 赤羽 孝道 1115
44 赤羽 くみ子 1710 45 赤羽 和美 1115
44 水野 良一 1710 47 中島 秀昭 1096
44 三村 佳範 1710 47 中島 遊乃 1096
49 久保田 宏 1651 49 和田 操 1058
49 久保田 枝美子 1651 50 林 浩司 982
51 礒 真理子 1596 50 林 奏平 982
52 松山 翔伍 1551 50 林 深澄 982
53 中山 亮 1528 53 武井 厚志 972
53 中山 香苗 1528 53 百瀬 麗 972
55 水野 陽子 1476 55 石井 基朗 945
56 羽賀 美智子 1462 56 清宮 洋幸 864
56 佐藤 亜紀子 1462 56 奥森 正浩 864
58 竹内 一登 1449 58 藤本 済 769
59 和田 周士 1393 58 藤本 栄子 769
60 花岡 由次 1338 58 小林 千恵美 769
60 花岡 由季 1338 61 石橋 光 666
62 西澤 敦 1270 62 北野 章太郎 446
62 西澤 佳子 1270 63 小林 大地 386
64 川野 麻里子 1089 64 本間 美夏 303
65 猿田 統之 1082 64 本間 彩花 303
66 片桐 裕明 944 64 本間 葉奈 303
66 小出 浩 944 67 丸山 裕也 300
66 小出 ゆかり 944 志水 芳彦 DNS
69 武井 厚志 882
69 百瀬 麗 882
71 山村 義宏 814
71 山村 優芽 814
73 山田 光輝 681
74 中村 真司 670
74 中村 知樹 670
76 丸山 一良 582
76 丸山 葵 582
78 澤田 恵一 454
78 澤田 明莉 454
78 宇田 満 454
78 宇田 真美 454
78 山田 陽香 454
78 山田 智之 454
84 和田 操 443
85 北山 大 413
85 北山 日奈実 413
87 小西 隆寛 312